番号 | 電気電子基礎実験T 題目 | 番号 | 電気電子基礎実験U 題目 |
もくじ | もくじ | ||
0 | はじめに(実験の進め方) | 0 | はじめに(実験の進め方) |
1 | ディジタル・マルチメータによる諸量の測定 | 1 | 検流計の感度測定 |
2 | ディジタル・オシロスコープによる振幅と周期の測定 | 2 | 直流電位差計による起電力の測定 |
3 | オシロスコープによる位相の測定 | 3 | LCR回路の共振特性の測定 |
4 | ディジタル・マルチメータによるキルヒホッフの実験 | 4 | 螢光灯の特性試験 |
5 | 交流回路のベクトル軌跡の実験 | 5 | 熱電対の目盛さだめ |
6 | ホイートストンブリッジによる抵抗測定 | 6 | 整流ダイオードの特性試験 |
7 | すべり線ブリッジによる抵抗測定 | 7 | トランジスタの静特性試験 |
8 | ダブルブリッジによる低抵抗の測定 | 8 | 電磁力の測定 |
9 | 交流ブリッジによるインダクタンスとキャパシタンスの測定 | 9 | 磁束計によるB-H曲線の測定 |
10 | コーラウシュブリッジによる接地抵抗の測定 |
PDF形式ファイルの表示、印刷には
![]() |