電圧 | 電流 | 抵抗 | キャパシタンス (静電容量) | インダクタンス | 電力 | 周波数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 G | 1 GHz = 1000 MHz | ||||||
106 M | 1 MΩ = 1000 kΩ | 1 MW = 1000 kW | 1 MHz = 1000 kHz | ||||
103 k | 1 kV = 1000 V | 1 kA = 1000 A | 1 kΩ = 1000 Ω | 1 kW = 1000 W | 1 kHz = 1000 Hz | ||
100 | |||||||
10−3 m | 1 V = 1000 mV | 1 A = 1000 mA | 1 Ω = 1000 mΩ | 1 H = 1000 mH | 1 W = 1000 mW | ||
10−6 μ | 1 mV = 1000 μV | 1 mA = 1000 μA | 1 mΩ = 1000 μΩ | 1 F = 1000000 μF | 1 mH = 1000 μH | 10−9 n | |
10−12 p | 1 μF = 1000000 pF |
「1 MV」や「1 pA」という世界もあるでしょうが, 授業で扱ったのはこの表のあたりです。